Kyocera(京セラ)の太陽光発電パネル

- 太陽光電池の形状が豊富
- 複雑な屋根にも設置が可能
- パネルをたくさん設置でき発電量増
太陽光電池がついていないかのような美しい屋根の外観を維持することができます。屋根に綺麗に馴染む京セラ独自の「StepStyle」は、太陽光電池を従来製品より約5分の1の薄さにしスリムにしました。また重さも約3分の1になり、軽くて薄い太陽光電池です。また様々な種類のパネルがあり、レイアウトを自由に設計することができ、複雑な形状の屋根にも対応することができます。これまで太陽光発電の設置をあきらめていたようなお宅にぴったりのメーカーです。
KJ165P-3CTCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.1% |
| 公称最大出力 | 165W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 142.69W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1168×990×36mm |
| 質量 | 13.6kg |

KJ70P-3CTCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.9% |
| 公称最大出力 | 70W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 121.07W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 584×990×36mm |
| 質量 | 7.0kg |

KJ77P-3CTRCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.8% |
| 公称最大出力 | 77W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 89.09W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 873×990×36mm |
| 質量 | 8.9kg |

KJ77P-3CTLCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.8% |
| 公称最大出力 | 77W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 89.09W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 873×990×36mm |
| 質量 | 8.9kg |

KJ195P-3CUCE
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.6% |
| 公称最大出力 | 195W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 147.21W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1338×990×46mm |
| 質量 | 16.0kg |

KJ200P-3CUCE
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 17.1% |
| 公称最大出力 | 200W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 150.99W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1338×990×46mm |
| 質量 | 16.0kg |

KJ195P-3CRCE
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.6% |
| 公称最大出力 | 195W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 144.01W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1338×1012×36mm |
| 質量 | 16.5kg |

KJ195P-3CJ2CE
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.6% |
| 公称最大出力 | 195W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 146.88W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1341×990×36mm |
| 質量 | 16.5kg |

KS240P-3CF2CE
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.4% |
| 公称最大出力 | 240W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 145.86W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1662×990×46mm |
| 質量 | 21.0kg |

KJ46P-3CSCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.7% |
| 公称最大出力 | 46W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 131.31W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1015.5×345.0×8.0mm |
| 質量 | 3.9kg |

KJ62P-3CSCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.9% |
| 公称最大出力 | 62W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 132.73W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1354×345×8mm |
| 質量 | 5.1kg |

KJ775P-3CSCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.9% |
| 公称最大出力 | 77.5W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 132.73W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1692.5×345×8mm |
| 質量 | 6.3kg |

KJ186P-3CUCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.9% |
| 公称最大出力 | 186W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 140.42W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1338×990×46mm |
| 質量 | 16.0kg |

KJ192P-3CRCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.4% |
| 公称最大出力 | 192W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 141.80W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1338×1012×36mm |
| 質量 | 16.5kg |

KJ186P-3CRCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.9% |
| 公称最大出力 | 186W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 137.37W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1338×1012×36mm |
| 質量 | 16.5kg |

KJ192P-3CJCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.4% |
| 公称最大出力 | 192W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 144.62W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1341×990×36mm |
| 質量 | 16.5kg |

KJ186P-3CJCA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.9% |
| 公称最大出力 | 186W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 140.10W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1341×990×36mm |
| 質量 | 16.5kg |

KJ61P-4AYCB
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | -% |
| 公称最大出力 | 61W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 87.28W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1833×381.3×40.7mm |
| 質量 | 8.0kg |

KJ50P-4AYCB
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | -% |
| 公称最大出力 | 50W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 85.85W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1527.5×381.3×40.7mm |
| 質量 | 6.7kg |

KJ39P-4AYCB
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | -% |
| 公称最大出力 | 39W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 83.70W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1222×381.3×40.7mm |
| 質量 | 5.4kg |

PVN-403F
| 定格出力 | 4.0kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 100~370V |
| 電力変換効率 | 94.00% |
| 設置場所 | 屋内 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 460×280×115mm |
| 質量 | 13kg |

PVN-404
| 定格出力 | 4.0kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 70~380V |
| 電力変換効率 | 94.50% |
| 設置場所 | 屋内 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 490×270×156mm |
| 質量 | 14kg |

PVN-551B
| 定格出力 | 5.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 70~380V |
| 電力変換効率 | 94.50% |
| 設置場所 | 屋内 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 580×280×162mm |
| 質量 | 19kg |

KP55K-KC
| 定格出力 | 5.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 60~370V |
| 電力変換効率 | 95.0% |
| 設置場所 | 屋内 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 550×280×161mm |
| 質量 | 18kg |

PMD47C
| 表示画面 | カラー4.7 |
|---|---|
| 取付方式 | 卓上/壁掛け |
| 通信方式 | 無線/有線 |
| 電源供給 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 172×123.5×85mm (卓上時) |
| 質量 | 0.4kg |


