SHARP(シャープ)の太陽光発電パネル

- 国内シェアナンバー1の安心
- 太陽光電池の種類が豊富
- コストが安く導入しやすい
誰もが知る国内メーカー大手のSHARP。その安心感や太陽光パネル1kWあたりの価格が低く、導入しやすいと言われています。パワーコンディショナーは、通常は別にある接続箱が内蔵されたタイプでスッキリしており、デザイン性も高く、住宅のエクステリアに合わせやすいように設計されています。他にも、太陽光電池の種類も豊富にあり、三角形や小型のものもあり様々な屋根に合わせやすいように考えられています。
NQ-195AA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.9% |
| 公称最大出力 | 195W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 169.07W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

NQ-138AA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.2% |
| 公称最大出力 | 137.5W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 162.25W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 11.0kg |

NU-167BA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 14.5% |
| 公称最大出力 | 167W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 144.80W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

NU-119CA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 14.0% |
| 公称最大出力 | 119W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 140.42W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 11.0kg |

NU-062LA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 10.4% |
| 公称最大出力 | 62W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 73.16W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 8.5kg |

NU-062RA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 10.4% |
| 公称最大出力 | 62W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 73.16W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 8.5kg |

ND-160AB
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 13.9% |
| 公称最大出力 | 160W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 138.73W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

NQ-190AA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 16.5% |
| 公称最大出力 | 190W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 164.74W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

NQ-135AA
| セルの種類 | 単結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 15.9% |
| 公称最大出力 | 135W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 159.30W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 11.0kg |

ND-170AA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 14.7% |
| 公称最大出力 | 170W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 147.40W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

ND-165-AA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 14.3% |
| 公称最大出力 | 165W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 143.06W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

ND-163AA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 14.1% |
| 公称最大出力 | 163W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 141.33W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

ND-156AA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 13.5% |
| 公称最大出力 | 156W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 135.26W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

ND-160BA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 13.9% |
| 公称最大出力 | 160W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 138.73W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1165×990×46mm |
| 質量 | 14.5kg |

ND-114CA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 13.5% |
| 公称最大出力 | 114W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 134.52W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 11.0kg |

ND-061LA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 10.1% |
| 公称最大出力 | 60.5W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 71.39W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 8.5kg |

ND-061RA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | 10.1% |
| 公称最大出力 | 60.5W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 71.39W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 990×856×46mm |
| 質量 | 8.5kg |

NE-53K1RA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | -% |
| 公称最大出力 | 52.5W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 122.15W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1535×250×29.7mm |
| 質量 | 7.8kg |

NE-38K1RA
| セルの種類 | 多結晶 |
|---|---|
| モジュール変換効率 | -% |
| 公称最大出力 | 38W |
| 1㎡あたり公称最大出力 | 110.52W |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 1228×280×29.7mm |
| 質量 | 6.5kg |

JH-40CD3P
| 定格出力 | 4.0kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~240V |
| 電力変換効率 | 95.0% |
| 設置場所 | 屋外・屋内兼用 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 630×325×186mm |
| 質量 | 26kg |

JH-48CD2P
| 定格出力 | 4.8kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 280V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~240V |
| 電力変換効率 | 95.0% |
| 設置場所 | 屋外・屋内兼用 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 630×325×186mm |
| 質量 | 27kg |

JH-M1C2P
| 定格出力 | 4.0kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 23kg |

JH-L1C3/L1C3P
| 定格出力 | 4.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 25kg |

JH-G1C3/G1C3P
| 定格出力 | 5.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 25kg |

JH-S1Z11P
| 定格出力 | 2.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 93.5% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 22kg |

JH-L1Z12P
| 定格出力 | 3.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 93.5% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 25kg |

JH-S1C2/S1C2P
| 定格出力 | 3.4kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 22kg |

JH-MOC2/MOC2P
| 定格出力 | 4.0kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 23kg |

MH-L1C3/L1C3P
| 定格出力 | 4.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 25kg |

JF-G1C3/G1C3P
| 定格出力 | 5.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 25kg |

JH-G1C4/G1C4P
| 定格出力 | 5.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~380V |
| 電力変換効率 | 94.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 666×429×201mm |
| 質量 | 27kg |

JH-M0B2/M0B2P
| 定格出力 | 4.0kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 280V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~420V |
| 電力変換効率 | 94.5% |
| 設置場所 | 屋内・屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 600×40×180mm |
| 質量 | 27.0kg |

JH-S9Z11
| 定格出力 | 2.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~350V |
| 電力変換効率 | 93.5% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 560×408×177mm |
| 質量 | 24kg |

JH-L9Z12
| 定格出力 | 3.5kw |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 250V |
| 入力運転電圧範囲 | 80~350V |
| 電力変換効率 | 93.0% |
| 設置場所 | 屋外 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 637×177×408mm |
| 質量 | 27kg |

JH-RWL3
| 表示画面 | 7vカラー電力モニタ |
|---|---|
| 取付方式 | - |
| 通信方式 | 無線/有線 |
| 電源供給 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 175×137×27mm |
| 質量 | 0.5kg |

JH-RWZ1
| 表示画面 | 7vカラー電力モニタ |
|---|---|
| 取付方式 | - |
| 通信方式 | - |
| 電源供給 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 218×163×31mm |
| 質量 | 0.7kg |

JH-RWL2
| 表示画面 | 3.5Vカラー電力モニタ |
|---|---|
| 取付方式 | - |
| 通信方式 | - |
| 電源供給 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 128×120×19.3mm |
| 質量 | 0.3kg |

JH-RCM1
| 表示画面 | 5v型カラー電力モニタ |
|---|---|
| 取付方式 | - |
| 通信方式 | - |
| 電源供給 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 170×134.5×28mm |
| 質量 | 0.5kg |


